Trek Domane SL Gen 4 2025 Size Chart

Trek Domane SL Gen 4 2025 Size Chart

Complete geometry chart for the 2025 Domane SL Gen 4. This model is available in 9 sizes: 44cm, 47cm, 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm. Our table below details stack, reach, top tube, and standover heights for every frame size to help you find your perfect fit.

2025 Domane SL Gen 4 Specs
Size Stack Reach Top Tube Head Angle Seat Angle Seat Tube Standover Wheelbase Head Tube
44cm510 mm360 mm501 mm70.3°74.6°390 mm657 mm983 mm95 mm
47cm527 mm364 mm509 mm71.1°74.6°420 mm686 mm986 mm110 mm
50cm546 mm368 mm519 mm71.1°74.6°450 mm716 mm996 mm130 mm
52cm561 mm371 mm530 mm71.3°74.2°475 mm735 mm1003 mm145 mm
54cm575 mm374 mm542 mm71.3°73.7°500 mm754 mm1010 mm160 mm
56cm591 mm377 mm554 mm71.9°73.3°525 mm776 mm1008 mm175 mm
58cm611 mm380 mm567 mm72.0°73.0°548 mm796 mm1022 mm195 mm
60cm632 mm383 mm579 mm72.1°72.8°567 mm817 mm1032 mm220 mm
62cm656 mm386 mm593 mm72.1°72.5°586 mm835 mm1042 mm245 mm
Bicycle Geometry Measurement Reference Guide Visual guide for the specs above.
Scroll to Top