Trek Domane SLR Gen 4 2025 Size Chart
Complete geometry chart for the 2025 Domane SLR Gen 4. This model is available in 8 sizes: 47cm, 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm. Our table below details stack, reach, top tube, and standover heights for every frame size to help you find your perfect fit.
2025 Domane SLR Gen 4 Specs
| Size | Stack | Reach | Top Tube | Head Angle | Seat Angle | Seat Tube | Standover | Wheelbase | Head Tube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47cm | 527 mm | 364 mm | 509 mm | 71.1° | 74.6° | 420 mm | 686 mm | 986 mm | 110 mm |
| 50cm | 546 mm | 368 mm | 519 mm | 71.1° | 74.6° | 450 mm | 716 mm | 996 mm | 130 mm |
| 52cm | 561 mm | 371 mm | 530 mm | 71.3° | 74.2° | 475 mm | 735 mm | 1003 mm | 145 mm |
| 54cm | 575 mm | 374 mm | 542 mm | 71.3° | 73.7° | 500 mm | 754 mm | 1010 mm | 160 mm |
| 56cm | 591 mm | 377 mm | 554 mm | 71.9° | 73.3° | 525 mm | 776 mm | 1008 mm | 175 mm |
| 58cm | 611 mm | 380 mm | 567 mm | 72.0° | 73.0° | 548 mm | 796 mm | 1022 mm | 195 mm |
| 60cm | 632 mm | 383 mm | 579 mm | 72.1° | 72.8° | 567 mm | 817 mm | 1032 mm | 220 mm |
| 62cm | 656 mm | 386 mm | 593 mm | 72.1° | 72.5° | 586 mm | 835 mm | 1042 mm | 245 mm |
Visual guide for the specs above.
