Trek Emonda ALR 2025 Size Chart
Complete geometry chart for the 2025 Emonda ALR. This model is available in 8 sizes: 47cm, 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm. Our table below details stack, reach, top tube, and standover heights for every frame size to help you find your perfect fit.
2025 Emonda ALR Specs
| Size | Stack | Reach | Top Tube | Head Angle | Seat Angle | Seat Tube | Standover | Wheelbase | Head Tube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47cm | 509 mm | 374 mm | 512 mm | 72.1° | 74.6° | 424 mm | 692 mm | 972 mm | 100 mm |
| 50cm | 521 mm | 378 mm | 521 mm | 72.1° | 74.6° | 453 mm | 711 mm | 974 mm | 111 mm |
| 52cm | 539 mm | 383 mm | 534 mm | 72.8° | 74.2° | 483 mm | 732 mm | 977 mm | 121 mm |
| 54cm | 555 mm | 386 mm | 543 mm | 73.0° | 73.7° | 496 mm | 744 mm | 981 mm | 131 mm |
| 56cm | 577 mm | 391 mm | 559 mm | 73.5° | 73.3° | 525 mm | 768 mm | 983 mm | 151 mm |
| 58cm | 596 mm | 396 mm | 574 mm | 73.8° | 73.0° | 553 mm | 793 mm | 992 mm | 171 mm |
| 60cm | 618 mm | 399 mm | 586 mm | 73.9° | 72.8° | 573 mm | 811 mm | 1001 mm | 191 mm |
| 62cm | 638 mm | 403 mm | 598 mm | 73.9° | 72.5° | 593 mm | 829 mm | 1010 mm | 211 mm |
Visual guide for the specs above.
